資産1000万でセミリタイアしてバリスタFIRE

正社員、アルバイト、株式投資の3本の矢+αで貯金1000万貯めたブルーワーカーのブログです。

ポートフォリオワーカーの株式PFを更新。優待を楽しみながら高配当増配株へシフトしていく。

ポートフォリオワーカーの株式PFを更新。優待を楽しみながら高配当増配株へシフトしていく。

 

 

【ブレイクスルー君の不労所得ポートフォリオ】

 【日本株】

 

 

コード 証券 銘柄 購入金額 株数 配当 優待
1925 SBIネオ 大和ハウス工業 2620 1   90
2501 SBIネオ サッポロホールディングス 5679 3 126 0
2599 SBIネオ ジャパンフーズ 1201 1 27  
25935 SBIネオ 伊藤園第1種優先株式 2051 1 50 0
2651 SBIネオ ローソン 5,460 1 75 0
2914 SBIネオ JT 10,340 5 770 0
3003 SBIネオ ヒューリック 15,045 15 518 0
3096 SBIネオ オーシャンシステム 7,252 7 84 0
3048 LINE ビックカメラ 4,868 22 420 0
3167 SBI TOKAIホールディングス 97,710 110 3,080 4,100
3197 松井/SBIネオ すかいらーく 156,000 101   4,000
3464 SBIネオ プロパティエージェント 2,036 2 50 0
4188 SBIネオ 三菱ケミカルホールディングス 3,230 5 120 0
4326 SBIネオ インテージホールディングス 876 1 24 0
4452 SBIネオ 花王 8,003 1 140  
4528 SBIネオ 小野薬品工業 1,943 1 45 0
4550 SBIネオ 日水製薬 4,848 4   0
4745 SBIネオ 東京個別指導学院 5,760 10 260 0
5909 SBIネオ コロナ 4,930 5 140 0
5929 SBIネオ 三和ホールディングス 977 1 34  
6436 SBIネオ アマノ 2,271 1 84  
7522 SBIネオ ワタミ 12,320 10   0
8267 SBI イオン 187,300 100 3,600 3,000
8316 SBIネオ 三井住友フィナンシャルグループ 79,717 27 4,860 0
8566 SBI+ネオ リコーリース 285,370 101 9,595 5,000
8591 SBI オリックス 136,160 110 8,360 10,000
9005 SBIネオ 東急 1,936 1 20  
9375 SBIネオ 近鉄エクスプレス 231,125 100 3,000 4,000
9433 SBIネオ KDDI 6,288 2 240 0
9613 SBiネオ エヌ・ティ・ティ・データ 1,063 1 18  
9716 SBIネオ 乃村工藝社 5,580 6 180  
9728 SBIネオ 日本管財 1,911 1 50 0
9831 松井 ヤマダ電機 57,100 100 1,700 3,000
9861 松井 吉野家 140,300 100 2,000 6,000
9887 SBIネオ 松屋フーズホールディングス 3,320 1 24 0
9895 SBIネオ コンセック 1,160 1   0
端株 SBI 端株類 不明 79 5,668 16,405
      1,482,199 1,032 45,159 55,505

 

 

 

日本株購入金額 1,482,199円

配当金合計  45,159円

株主優待合計 55,505円

配当金、株主優待合計 100,664円

 

日本株配当優待利回り 6.79%

 

 

 【米国株】
ティッカー 証券 銘柄 購入金額 株数 配当 利回り
BTI SBI ADR 英 ブリティッシュアメリカンタバコ       207,424 56 15,933 7.68%
MO SBI  アルトリア       175,040 32 11,654 6.66%
T SBI AT&T         18,960 6 1,318 6.95%
WBK SBI ADR 豪 ウエストパックバンキング           3,270 3 0 0.00%
CNI SBI ADR 加 カナディアンナショナルレイルウェイ           8,527 1 175 2.05%
CSCO SBI シスコシステムズ         34,426 7 1,071 3.11%
ETM SBI エンターコムコミュニケーションズ         52,500 300 2,564 4.88%
GSK SBI ADR 英 グラクソスミスクライン         21,655 5 993 4.59%
KO SBI コカ・コーラ           4,617 1 175 3.79%
MEOH SBI ADR 加 メサネックス         28,720 20 322 1.12%
SIRI SBI シリウスXMホールディングス         24,725 43 243 0.98%
VEON SBI ADR 蘭 ヴェオン       461,426 2,562 81,428 17.65%
WBA SBI ウォルグリーンブーツアライアンス         18,652 4 784 4.20%
MMM SBI スリーエム       849,666 47 29,205 3.44%
WFC SBI ウェルズファーゴ           5,270 1 217 4.12%
ENB SBI ADR 加 エンブリッジ       128,739 39 9,640 7.49%
ITMG SBI IDX インドネシアタムラバヤンメガウ         51,200 500 3,162 6.18%
LPPF SBI IDX マタハリデパートメントストア         36,000 1,200 0 0.00%
BCE Firstrade ベル       319,030 71 18,912 5.93%
MATW SBI マシューズインターナショナル           4,284 2 178 4.15%
PRU SBI プルデンシャルフィナンシャル         33,785 5 2,331 6.90%
ABBV Firstrade アッヴィ       108,891 12 5,968 5.48%
IBM Firstrade インターネットビジネスマシーン         91,959 7 4,836 5.26%
    合計     2,130,817 4,827 158,884 7.46%

 

米国株購入金額  2,130,817円

配当金額 158,884円

配当優待利回り 7.46%

 

 

日米株購入金額総額 3,613,016円

配当優待額合計 259,548円(税引き前)

日米株配当優待利回り 7.18%

 

 

 

ブレイクスルー君です。

以上のように所有PFのリバランスを実施しました。

株主優待は厳選した以下の10銘柄に集約。

 

【ブレイクスルー君10種・優待株】

すかいらーく

吉野家

TOKAIホールディングス

オリックス

イオン

ビジョナリーホールディングス

ヴィアHD

リコーリース

近鉄エクスプレス

ヤマダ電機

 

ブレイクスルー君の12年間の優待生活の中で本当に必要だった10種類。

 

優待銘柄は今後は本当に余裕がある際にしか検討しないことにしています。

なぜなら管理が煩雑になるから。

 

したがって以下の5銘柄を配当株重視戦略として積み上げていくことにします。

 

【ブレイクスルー君5種・配当株】

8316 三井住友フィナンシャルグループ(累進配当)

ABBV  アッヴィ (連続増配7年)

MMM スリーエム (連続増配61年)

BCE ベル  (連続増配12年)

IBM インターネットビジネスマシーン(連続増配26年)

 

 

個人的には定期積立をしていけば大勝ちはしないけれど大負けはしない銘柄群。

そんなイメージがあります。

 

現状の不労所得年26万から余剰資金を「カタイ」株に投入し

あとは自己研鑽なり転職なりトリプルワークなり

人生のQOLを上げる選択肢に費やしていきたい。

 

 

 

ETF積み立てろよ!!ってツッコミはナシでオナシャス!!

やっぱり個別株にロマンを追い求めたい。

 

 

所有株を刷新した理由として不動産投資を検討していたからなんですが・・。

そのよもやま話はまた機会があったらお話しします。