過重労働とペニー株の儲けで作った不労所得年41万3,000円の内訳。
ブレイクスルー君です。
過重労働とポイ活に邁進していました。
2021年5月現在の私の不労所得内訳を公開したいと思います。
【所有株】
| コード | 銘柄 | 株数 | 配当 | 優待 | 備考 |
| 1762 | 高松コンストラクション | 100 | 6300 | 3980 | 米5kg優待品、楽天で1番安いの換算 |
| 2402 | アマナ | 100 | - | 4200 | 長期優遇適用済。米6kg。楽天で1番安いの換算 |
| 2703 | 大戸屋ホールディングス | 500 | - | 40000 | 食事券。アレルギー対応等の配慮◎ |
| 3096 | オーシャンシステム | 1000 | 14000 | 10160 | 米10kg優待品、楽天で1番安いの換算 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 9000 | 4800 | 水500ml優待品、水1本100円換算 |
| 3196 | ホットランド | 100 | 500 | 3000 | 銀だこ |
| 3197 | すかいらーく | 1000 | - | 34000 | 配当復活妙味あり。 |
| 3826 | システムインテグレータ | 200 | 2000 | 930 | お米1kg。楽天で1番安いの換算 |
| 4679 | 田谷 | 100 | - | 4400 | グリーンシャンプー年2回。これでシャンプー代ナッシング |
| 5929 | 三和ホールディングス | 112 | 3808 | 500 | クオカード500円【株式継続保有期間2年以上】1,000株 … 2,000円相当 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 101 | 4040 | 2580 | 米3kg優待品、楽天で1番安いので換算 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 104 | 1248 | 2500 | SBINISA残使用。 |
| 7421 | カッパクリエイト | 100 | 0 | 6000 | 食事券3,000円×年2回 |
| 7520 | エコス | 100 | 4000 | 4000 | 米4k優待品 |
| 7562 | 安楽亭 | 200 | 0 | 61600 | 52000円食事券、20%OFF券24枚(1枚メルカリ400円換算 |
| 7979 | 松風 | 101 | 1818 | 4210 | マスク500円換算、高級歯磨き粉3710換算 |
| 8316 | 三井住友銀行FG | 204 | 38760 | - | 累進配当銘柄組み入れ |
| 8566 | リコーリース | 102 | 9690 | 5000 | クオカード。長期優遇適用済 |
| 8591 | オリックス | 110 | 8360 | 5000 | カタログギフトB。長期優遇適用済 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 102 | 3060 | 4000 | クオカード。長期優遇適用済 |
| 9728 | 日本管財 | 101 | 5050 | 4000 | カタギフ長期優遇適用未済。20210225から3年目以降 |
| 9861 | 吉野家 | 100 | 500 | 6000 | 優待到着時のみ吉野家へいくスタイル |
| BCE | ベル | 71 | 18,341 | Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し | |
| ABBV | アッヴィ | 12 | 5,968 | Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し | |
| IBM | インターネットビジネスマシーン | 7 | 4,836 | Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し | |
| MO | アルトリア(米国積立版 | 25 | 8,972 | Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し | |
| ITMG | インドネシアタムラバヤンメガウ | 500 | 3,162 | インドネシア旅行記念 | |
| 合計 | 4852 | 153413 | 210860 |
配当優待合計 364273
【端株所有株】
| コード | 銘柄 | 株数 | 配当 | 優待 | 備考 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 1 | 42 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間半年以上】100株3000円自社製品 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1 | 16 | 1430 | 端株優待。キッザニア20%OFF券。大人2名&園児1名計算=7150×20%OFF=1430円 |
| 2484 | 出前館 | 1 | 0 | 0 | |
| 2678 | アスクル | 1 | 38 | 2000 | 端株優待。ロハコ500円割引券×年2回 |
| 2694 | ジーテイスト | 4 | - | - | 長期継続銘柄達成用済。【株式継続保有期間2年以上】1,000株 (2)2枚を追加贈呈 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 130 | 長期継続用。1年以上自社グループ商品2500 | |
| 3201 | 日本毛織(ニッケ) | 1 | 27 | 300 | 端株優待。◎株主優待カタログでの特別価格購入(300円換算) |
| 3316 | 東京日産コンピューターシステム | 1 | - | 680 | 端株優待。カレンダーと御家宝 |
| 3387 | クリエイトレストランツ | 1 | - | - | 【株式継続保有期間1年以上】400株2,000円相当を追加贈呈 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 1 | - | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】・100株 … 1枚 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 1 | 100 | 3600 | 端株優待。東洋文庫ミュージアム美術館チケット1枚900円換算×2枚、フロネシス(1冊1800円換算) |
| 3738 | ティーガイア | 1 | 75 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株クオカード1,000円相当プラス |
| 4526 | 理研ビタミン | 2 | 84 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】100株 2,000円相当自社製品詰め合わせ |
| 4527 | ロート製薬 | 1 | 27 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】・100株 … 3,000円相当の自社製品を追加贈呈 |
| 4539 | 日本ケミファ | 1 | 50 | 300 | ヘルスケア商品の特別割引販売。300円として換算 |
| 4543 | テルモ | 1 | 28 | 680 | 端株優待。自社オリジナルカレンダー680円換算 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 10 | 150 | - | 【株式継続保有期間3年以上】・100株 … 1500円相当の自社製品を追加贈呈 |
| 4676 | フジメディアホールディングス | 1 | - | 1000 | 端株優待。球体展望室パスポート、イベント割引券、シーワールド割引券 |
| 4689 | Zホールディングス | 1 | 5.5 | - | コネクト証券ポイントで入手した株。放置。 |
| 4755 | 楽天 | 1 | 4.5 | - | コネクト証券ポイントで入手した株。放置。 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 22 | - | コネクト証券ポイントで入手した株。放置。 |
| 5938 | LIXILグループ | 1 | - | 680 | 端株優待。卓上カレンダーorタイルカレンダー680円換算 |
| 6436 | アマノ | 1 | 40 | 副業先恩株。気が向いたら買い付け | |
| 6594 | 日本電産 | 1 | 60 | 1000 | 端株優待。日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね入館チケット |
| 6617 | 東光高岳 | 1 | 50 | 1000 | 端株優待。福島県産カタログギフト1000円割引 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 1 | - | 1500 | 端株優待。伊豆高原グランイルミ入場券50%OFF券。 |
| 6971 | 京セラ | 1 | 120 | 300 | 端株優待。自社グループ製品割引300円相当で換算 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1 | 75 | 2300 | 端株優待。三菱みなとみらい技術館入館券500円換算、東洋文庫ミュージアム美術館900円チケット換算×2 |
| 7164 | 全国保証 | 1 | 111 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式保有1年以上】クオカード特産品など100株 … 5,000円相当 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 1 | 20 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】300株(1)3,000円相当 + (2)4,500円相当(1品選択) |
| 7267 | 本田技研工業 | 2 | 164 | - | 長期継続銘柄達成済。買い増し検討中 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 90 | - | 長期継続銘柄達成済。買い増し検討中 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1 | 50 | 300 | 端株優待。ジュエリー、エステ、ゴルフ等割引券300円換算 |
| 7752 | リコー | 1 | 15 | 600 | 端株優待。カメラや時計などの優待買物割引(×年2回)300円換算 |
| 7867 | タカラトミー | 1 | 15 | - | 長期継続通販サイト割引1年30%OFF。3年40%OFF |
| 7912 | 大日本印刷 | 1 | 64 | 680 | 端株優待。卓上カレンダー680円換算。 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 2 | 108 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株 (1)2,000円相当 |
| 8058 | 三菱商事 | 1 | 134 | 1880 | 端株優待。静嘉堂文庫美術館無料チケット900円換算×2枚 |
| 8081 | カナデン | 1 | 28 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間10年以上】100株 … 2,000円相当 |
| 8165 | 千趣会 | 1 | 7 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株 (1)1500円相当 |
| 8173 | 上新電機 | 1 | 75 | 5000 | 端株優待。長期継続銘柄達成用。 |
| 8200 | リンガーハット | 2 | - | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】1,100円相当を追加贈呈=4,400円 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 43 | 1075 | - | LINE証券ポイ活置換用株 |
| 8346 | 東邦銀行 | 1 | 5 | 長期継続用。5年以上1000株=5000円 | |
| 8410 | セブン銀行 | 26 | 286 | ネオモバポイ活置換用株 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 220 | - | 長期継続銘柄達成用。【保有継続2年以上の株主】 5,000円相当のカタログor図書カード |
| 8425 | みずほリース | 1 | 84 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株 4,000円相当 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1 | 68 | 長期継続用。100株1~3年以上 | |
| 8713 | フィデアHD | 1 | 6 | - | 端株優待。特別金利定期預金(他行高いため意味なし) |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | - | 680 | 端株優待。卓上カレンダー。リクシルでタイル、MPGで卓上という選択肢を持つことは大事。 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | 235 | ネオモバポイ活置換用 | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 1 | 60 | - | 長期継続銘柄達成用。【継続保有期間1年以上】・100株 … 3,000円相当 |
| 8935 | エフジェーネクスト | 1 | 44 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】100株 … (1)1,500円相当 |
| 9039 | サカイ引越センター | 1 | 60 | - | 米銘柄。もういらない気も? |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 1 | 34 | 3200 | 端株優待。美術館ペアチケット(みんなのミュシャ、東京都美術館等 |
| 9433 | KDDI | 1 | 120 | 長期継続用。 | |
| 9759 | NSD | 1 | 42 | - | 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株(1)1,500円相当 |
| 9895 | コンセック | 1 | 25 | - | 健康飲料の優待。余裕あれば買い付け |
端株配当優待合計 33457
配当優待合計 364273
端株配当優待合計 33457
家族名義優待配当合計 5400
貸株 10000
総合計 不労所得年413,130円
詳細月別
| コード | 銘柄 | 株数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 1 | 42 | |||||||||||
| 1762 | 高松コンストラクション | 100 | 6300 | 3980 | ||||||||||
| 2402 | アマナ | 100 | 4200 | |||||||||||
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1 | 1446 | |||||||||||
| 2678 | アスクル | 1 | 1000 | 1044 | ||||||||||
| 2703 | 大戸屋ホールディングス | 500 | 20000 | 20000 | ||||||||||
| 2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 65 | 65 | ||||||||||
| 3096 | オーシャンシステム | 1000 | 19080 | 5080 | ||||||||||
| a3167 | 家族名義tokaiホールディングス | 100 | 4200 | 1200 | ||||||||||
| 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 11400 | 2400 | ||||||||||
| 3196 | ホットランド | 100 | 2000 | 1500 | ||||||||||
| 3197 | すかいらーく | 1000 | 17000 | 17000 | ||||||||||
| 3201 | 日本毛織 | 1 | 15 | 12 | 300 | |||||||||
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1 | 680 | |||||||||||
| 3636 | 三菱総研 | 1 | 1855 | 1800 | 55 | |||||||||
| 3738 | ティーガイア | 1 | 37.5 | 37.5 | ||||||||||
| 3826 | システムインテグレータ | 200 | 2000 | 930 | ||||||||||
| 4526 | 理研ビタミン | 2 | 42 | 42 | ||||||||||
| 4527 | ロート製薬 | 1 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
| 4539 | 日本ケミファ | 1 | 350 | |||||||||||
| 4543 | テルモ | 1 | 694 | 14 | ||||||||||
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 10 | 75 | 75 | ||||||||||
| 4676 | フジメディアホールディングス | 1 | 1000 | |||||||||||
| 4679 | 田谷 | 100 | 2200 | 2200 | ||||||||||
| 4689 | Zホールディングス | 1 | 5.5 | |||||||||||
| 4755 | 楽天 | 1 | 4.5 | |||||||||||
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 11 | 11 | ||||||||||
| 5929 | 三和ホールディングス | 112 | 1904 | 1904 | ||||||||||
| 5938 | LIXILグループ | 1 | 680 | |||||||||||
| 6436 | アマノ | 1 | 20 | 20 | ||||||||||
| 6485 | 前澤給装工業 | 101 | 4040 | 2580 | ||||||||||
| 6594 | 日本電産 | 1 | 1030 | 30 | ||||||||||
| 6617 | 東光高岳 | 1 | 1025 | 25 | ||||||||||
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 1 | 1500 | |||||||||||
| 6971 | 京セラ | 1 | 360 | 60 | ||||||||||
| 7011 | 三菱重工業 | 1 | 2375 | |||||||||||
| 7164 | 全国保証 | 1 | 111 | |||||||||||
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 1 | 20 | |||||||||||
| 7267 | 本田技研工業 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 45 | 45 | ||||||||||
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 104 | 1248 | |||||||||||
| 7421 | カッパクリエイト | 100 | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 100 | 2000 | 4000 | 2000 | |||||||||
| 7562 | 安楽亭 | 200 | 30800 | 30800 | ||||||||||
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1 | 50 | 300 | ||||||||||
| 7752 | リコー | 1 | 307.5 | 315 | ||||||||||
| 7867 | タカラトミー | 1 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| 7912 | 大日本印刷 | 1 | 32 | 680 | 32 | |||||||||
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 2 | 54 | 54 | ||||||||||
| 7979 | 松風 | 101 | 1818 | 4210 | ||||||||||
| 8058 | 三菱商事 | 1 | 880 | 67 | 1000 | 67 | ||||||||
| 8081 | カナデン | 1 | 16 | 12 | ||||||||||
| 8165 | 千趣会 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 8173 | 上新電機 | 1 | 75 | 5000 | ||||||||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 43 | 537.5 | 537.5 | ||||||||||
| 8316 | 三井住友銀行FG | 204 | 19380 | 19380 | ||||||||||
| 8346 | 東邦銀行 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8410 | セブン銀行 | 26 | 143 | 137.5 | ||||||||||
| 8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 110 | 110 | ||||||||||
| 8425 | みずほリース | 1 | 44 | 40 | ||||||||||
| 8566 | リコーリース | 102 | 9845 | 4845 | ||||||||||
| 8591 | オリックス | 110 | 9180 | 4180 | ||||||||||
| 8697 | 日本取引所グループ | 1 | 42 | 26 | ||||||||||
| 8713 | フィデアホールディングス | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | 680.5 | |||||||||||
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | 117.5 | 117.5 | ||||||||||
| 8793 | NECキャピタルソリューションズ | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
| 8935 | エフジェーネクスト | 1 | 22 | 22 | ||||||||||
| 9039 | サカイ引越センター | 1 | 65 | 15 | ||||||||||
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 102 | 3530 | 3530 | ||||||||||
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 1 | 25 | 3210 | ||||||||||
| 9433 | KDDI | 1 | 60 | 60 | ||||||||||
| 9728 | 日本管財 | 101 | 4525 | 4525 | ||||||||||
| 9759 | NSD | 1 | 42 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家 | 100 | 3500 | 3000 | ||||||||||
| ABBV | アッヴィ | 12 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | ||||||||
| BCE | ベル | 71 | 4585 | 4585.25 | 4585.25 | 4585.25 | ||||||||
| IBM | インターネットビジネスマシーン | 7 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | ||||||||
| MO | アルトリア | 25 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | ||||||||
| ITMG | インドネシアタムバラヤンメガウ | 500 | 1581 | 1581 | ||||||||||
| 株数合計 | 5783 | 10082 | 3507 | 21244.5 | 6828.25 | 11067 | 165320.5 | 11338.25 | 4802 | 23160 | 15688.25 | 9970 | 117178.5 |
端株優待の仕入れはネオモバがおすすめ↓↓
3年前の3月の不労所得が年7万。
3年間必死こいて時間の切り売りと投資と種銭作り。
その結果が不労所得年413000円。
これを切り崩してリスクを取りに行くか。
この不労所得を漸増させていくか。
それは神のみぞ知る。
ただ今後も物心両面豊かに生きていくために労働も投資も邁進していきます。
インベスターレイバー・ブレイクスルー君