資産1000万でセミリタイアしてバリスタFIRE

正社員、アルバイト、株式投資の3本の矢+αで貯金1000万貯めたブルーワーカーのブログです。

お題「#この1年の変化」米国成長株を2か月で720万利確して心が楽になった話

お題「#この1年の変化」

 

米国成長株を2か月で720万利確して心が楽になった話

 

f:id:doubleworkandstock:20210228040406p:plain

 

ブログ読者の方はご無沙汰しております。

ブレイクスルー君です。

 

この2か月間。

米国成長株へのリスクオン投資に挑戦していました。

その結果は、6銘柄に数百万単位で資金を入れ、全勝。

 

なんと、2か月で720万もの大金を利確することに成功したのです。

詳しくは以下の各noteをご覧下さい。

 

 

note.com

 

 

note.com

 

 

note.com

 

 

 

正直なところ、「出来過ぎ」でした。

そしてここで調子には決して乗らない。

勝って勝って勝って兜の緒を締めよ、です。

 

米国株で儲けた利益も含め、余裕資金1030万を優待配当株に全ブッパしました。

 

【単元株】優待配当銘柄PF

 

コード 銘柄 株数 配当 優待 備考
1762 高松コンストラクション 100 6300 3980 米5kg優待品、楽天で1番安いの換算
2402 アマナ 100 - 4200 長期優遇適用済。米6kg。楽天で1番安いの換算
2914 JT 200 26000 - 株主優待2年後(4500円)
3096 オーシャンシステム 1000 14000 10160 米10kg優待品、楽天で1番安いの換算
3167 TOKAIホールディングス 300 8400 2260 水500ml優待品、楽天で1番安いの換算
3196 ホットランド 100 500 3000 銀だこ
3197 すかいらーく 1000 - 34000 配当復活妙味あり。
3677 システム情報 100 1700 500 クオカード銘柄
3826 システムインテグレータ 100 2000 930 米1kg優待品、楽天で1番安いの換算
4679 田谷 100 - 4400 グリーンシャンプー年2回。これでシャンプー代ナッシング
4765 モーニングスター 500 7750 31325 株式新聞1年分、100XRP(仮想通貨)
6485 前澤給装工業 100 4000 2580 米3kg優待品、楽天で1番安いので換算
7520 エコス 100 4000 4000 米4k優待品
7337 ひろぎんホールディングス 100 2400 3700 ひろしま美術館チケット(2枚1,200円換算)、地元名産カタログギフト
7562 安楽亭 200   52000 安楽亭、ステーキのドン、フォルクスなど
7979 松風 100 1800 4210 マスク500円換算、高級歯磨き粉3710換算
8207 テンアライド 500 - 10000 居酒屋天狗
8316 三井住友銀行FG 200 38000 - 累進配当銘柄組み入れ
8566 リコーリース 102 9690 5000 クオカード。長期優遇適用済
8591 オリックス 110 7676 6000 カタログギフト5,000円換算長期優遇適用。株主カード1,000円換算
8697 日本取引所グループ 101 5252 2000 長期優遇適用あり
8079 正栄食品工業 100 4800 6000 お菓子詰め合わせ
9325 近鉄エクスプレス 101 3030 2000 クオカード。長期優遇適用済
9433 KDDI 100 12000 3000 長期優遇適用未済。20210225から5年目以降
9728 日本管財 100 5000 4000 カタギフ長期優遇適用未済。20210225から3年目以降
9861 吉野家 100 500 6000 優待到着時のみ吉野家へいくスタイル
9887 松屋フーズ 100 2400 3000 普段行く松屋に優待券を組み合わせるスタイル
BCE ベル 71 18,341   Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し
ABBV アッヴィ 12 5,968   Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し
IBM インターネットビジネスマシーン 7 4,836   Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し
MO アルトリア(米国積立版 25 8,972   Fristrade証券でDRIP。余裕時買い増し
ITMG インドネシアタムラバヤンメガウ 500 3,162   インドネシア旅行記念
    6029 176177 200065  

 

 

配当優待合計 376,242円

 

 

 

【端株】

 

コード 銘柄 株数 配当 優待 備考
2453 ジャパンベストレスキューシステム 1 16 1430 端株優待。キッザニア20%OFF券。大人2名&園児1名計算=7150×20%OFF=1430円
2694 ジーテイスト 1 - - 長期継続銘柄達成用済。【株式継続保有期間2年以上】1,000株 (2)2枚を追加贈呈
3201 日本毛織(ニッケ) 1 27 300 端株優待。◎株主優待カタログでの特別価格購入(300円換算)
3387 クリエイトレストランツ 1 - - 【株式継続保有期間1年以上】400株2,000円相当を追加贈呈
3561 力の源ホールディングス 1 - - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】・100株 … 1枚
3636 三菱総合研究所 1 100 3600 端株優待。東洋文庫ミュージアム美術館チケット1枚900円換算×2枚、フロネシス(1冊1800円換算)
3738 ティーガイア 1 75 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株クオカード1,000円相当プラス
4526 理研ビタミン 1 42 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】100株 2,000円相当自社製品詰め合わせ
4527 ロート製薬 1 27 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】・100株 … 3,000円相当の自社製品を追加贈呈
4539 日本ケミファ 1 50 300 ヘルスケア商品の特別割引販売。300円として換算
4543 テルモ 1 28 680 端株優待。自社オリジナルカレンダー680円換算
4676 フジメディアホールディングス 1 - 1000 端株優待。球体展望室パスポート、イベント割引券、シーワールド割引券
4689 Zホールディングス 1 5.5 - コネクト証券ポイントで入手した株。放置。
5929 三和ホールディングス 9 306 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間2年以上】1,000株 … 2,000円相当
5938 LIXILグループ 1 - 680 端株優待。卓上カレンダーorタイルカレンダー680円換算
6436 アマノ 1 40   副業先恩株。気が向いたら買い付け
6594 日本電産 1 60 1000 端株優待。日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね入館チケット
6617 東光高岳 1 50 1000 端株優待。福島県産カタログギフト1000円割引
6819 伊豆シャボテンリゾート 1 - 1500 端株優待。伊豆高原グランイルミ入場券50%OFF券。
6971 京セラ 1 120 300 端株優待。自社グループ製品割引300円相当で換算
7011 三菱重工業 1 75 2300 端株優待。三菱みなとみらい技術館入館券500円換算、東洋文庫ミュージアム美術館900円チケット換算×2
7164 全国保証 1 111 - 長期継続銘柄達成用。【株式保有1年以上】クオカード特産品など100株 … 5,000円相当
7192 日本モーゲージサービス 1 20 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】300株(1)3,000円相当 + (2)4,500円相当(1品選択)
7267 ホンダ 1 82 - 長期継続銘柄達成済。買い増し検討中
7272 ヤマハ発動機 1 90 - 長期継続銘柄達成済。買い増し検討中
7638 NEW ART HOLDINGS 1 50 500 端株優待。ジュエリー、エステ、ゴルフ等割引券300円換算
7752 リコー 1 15 300 端株優待。カメラや時計などの優待買物割引(×年2回)300円換算
7921 TAKARA&COMPANY 1 54 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株 (1)2,000円相当
8058 三菱商事 1 134 1800 端株優待。静嘉堂文庫美術館無料チケット900円換算×2枚
8081 カナデン 1 28 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間10年以上】100株 … 2,000円相当
8173 上新電機 1 75 5000 端株優待。長期継続銘柄達成用。
8200 リンガーハット 1 - - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】1,100円相当を追加贈呈=4,400円
8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 14 350 - LINE証券ポイ活置換用株
8424 芙蓉総合リース 1 220 - 長期継続銘柄達成用。【保有継続2年以上の株主】 5,000円相当のカタログor図書カード
8425 みずほリース 1 84 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株 4,000円相当
8713 フィデアHD 1 6 - 端株優待。特別金利定期預金(他行高いため意味なし)
8732 マネーパートナーズグループ 1 - 680 端株優待。卓上カレンダー。リクシルでタイル、MPGで卓上という選択肢を持つことは大事。
8793 NECキャピタルソリューション 1 60 - 長期継続銘柄達成用。【継続保有期間1年以上】・100株 … 3,000円相当
8935 エフジェーネクスト 1 44 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間3年以上】100株 … (1)1,500円相当
9039 サカイ引越センター 1 60 - 米銘柄。もういらない気も?
9404 日本テレビホールディングス 1 34 3200 端株優待。美術館ペアチケット(みんなのミュシャ、東京都美術館等
9759 NSD 1 42 - 長期継続銘柄達成用。【株式継続保有期間1年以上】100株(1)1,500円相当
9895 コンセック 1 25 - 健康飲料の優待。余裕あれば買い付け

 

 

端株優待配当合計 26,402円

 

端株優待の仕入れはネオモバがおすすめ↓↓

 

 

 

 

 

単元株 優待配当合計   376,242円

端株優待配当合計     26,402円

株数               6,092株

 

総合計 402,644円

 

 

 

www.sameair.net

 

 

4か月前の10月末にはフルインベストメントで不労所得は年25万。

 

2月末の今はキャッシュポジションを400万以上確保しています。

それでも不労所得は年40万。

 

この違い。

結局、リスクを取ったから生活が楽になった。

 

フルインベストメントすれば400万を投資に回せるわけです。

三井住友FGの株を1000株プラスで買い付けることもできる。

 

190円の配当金×1000株=19万円

 

最大では59万円まで不労所得を伸ばせるまで来た。

 

年60万円の不労所得。

私は今33歳ですので30年間と仮定しても

60万×30年=1800万

 

 

年金2000万問題もなんのその。

 

リスクを取る時は取る。

投資の優先順位が低くなった時は優待配当株でディフェンス。

生活を第一に優先する。

 

令和版コアサテライト生活を実践し、読者やフォロワーを驚かせていきます。

今後もブレイクスルー君の

 


活躍にどうぞご期待ください!

ツイッターのフォローもぜひどうぞ。最近フォロワー1万人突破しました!!!

 

 

twitter.com

 

 

【あなたはどの稼ぎ方!?ポイント、バイト代何でもござれ!】

 

doubleworkandstock.hatenablog.com

 

 

doubleworkandstock.hatenablog.com


 

doubleworkandstock.hatenablog.com